М
У
Р
Р< Э С | 3< 1 I |
М | С |
С | П |
Т
К | С | H W | К ш | ||||
C | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
C | 2 3 | 6 | 26 39 | 3 5 | 3 3 | 1 1 | 1 1 |
C | 4 1 | 6 | 52 18 | 6 2 | 3 4 | 1 1 | 1 1 |
C | 2 3 | 6 | 36 54 | 3 5 | 4 4 | 1 1 | 1 1 |
C | 4 5 | 6 | 72 90 | 6 8 | 4 4 | 1 1 | 1 1 |
C | 1 2 | 6 | 22 44 | 2 3 | 5 5 | 1 1 | 1 1 |
C | 3 4 | 6 | 66 88 | 5 6 | 5 5 | 1 1 | 1 1 |
C | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 |
А
Н