К
А
<
<
В
<
У
<
Н
В | 24 | 36 | 42 | 48 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
К | 5 | B5 | C5 | D5 | E5 | F5 | G5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | N5 | R5 | - | S5 | Y5 |
6 | B6 | - | D6 | E6 | F6 | G6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | R6 | T6 | - | - | |
5 | B7 | - | D7 | E7 | F7 | - | M7 | P7 | - | Q7 | N7 | R7 | - | - | - |
Н
В | 12 | 24 | 36 | 48 | 1 | 2 |
К | JD | BD | CD | ED | FD | MD |
Т
С | I | |||||
№ | C | C | C | C | C | |
Н | І | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 |
Н | У | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Н | A | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 |
A | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | |
3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | |
6 | 5 | 7 | 10 | 15 | 1 | |
Э | А | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
М | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | |
А | П | R | R | R | R | R |
A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | |
Г | 3 | |||||
Д | 1 |
С | I | |||||
№ | C | C | C | C | C | |
Н | І | 60 | 80 | 80 | 1 | 1 |
Н | У | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Н< U | A | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
A | 1 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
3< А | 2 | 11 | 15 | 1 | 22 | 25 |
3 | 1 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
6 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |
< Э | А | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
М | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
< А | П | R | R | R | R | R |
A | 63 | 80 | 80 | 1 | 1 | |
Г | 3 | |||||
Д | < 1 |
< М | П | < п | < М | |||
< К | Г | Г | < Н | |||
C | 1 | 2 | 4 | 4 | М | 0 |
C | 1 | 2 | 4 | 4 | М | 0 |
C | 1 | 4 | 6 | 6 | М | 0 |
C | 1 | 4 | 10 | 6 | M4 | 1 |
2 | 4 | 6 | 6 | M4 | 1 | |
C | 1 | 4 | 10 | 6 | M4 | 1 |
2 | 4 | 6 | 6 | M4 | 1 | |
C | 1 | 10 | 16 | 10 | M4 | 3 |
2 | 10 | 10 | 10 | M8 | 3 | |
C | 1 | 16 | 25 | 25 | M8 | 3 |
2 | 16 | 16 | - | M8 | 3 | |
C | 1 | 16 | 25 | 25 | M8 | 3 |
2 | 16 | 16 | - | M8 | 3 | |
C | 1 | 50 | 50 | 50 | M8 | 3 |
2 | 25 | 35 | - | M | 4 | |
C | 1 | 50 | 50 | 50 | M | 4 |
2 | 25 | 35 | - | M | 4 |
1
2
3
М | М | B | C | D | E | a | b | Φ | L | P | S |
C | 47 | 76 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 |
C | 47 | 76 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 |
C | 57 | 86 | 9 | 1 | 1 | 40 | 48 | 4 | 7 | 1 | 1 |
C | 57 | 86 | 1 | 1 | 1 | 40 | 48 | 4 | 7 | 1 | 13 |
C | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 6 | 7 | 20 | 8 |
C | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 6 | 7 | 20 | 8 |
C | 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 6 | 8 | 2 | 12 |
C | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 6 | 8 | 2 | 12 |
Н